Butter Chicken
Ingredients:
Allergen Advice:
Contains milk.
May contain wheat, soy, almond, brazil nut, cashew, hazelnut, sesame, macadamia, pecan, walnut.
Please refer to the product packaging for the most current nutritional information and allergen information.
NUTRITION INFORMATION |
||
|---|---|---|
| Servings per pack: 1 | Serving size: 300 | |
| Average Quantity | Per Serving | Per 100g |
| Energy | 1295 kJ | 432 kJ |
| Protein, total | 23.2 g | 7.7 g |
| Fat | 8.3 g | 2.8 g |
| Saturated | 4.6 g | 1.5 g |
| Carbohydrated | 34.3 g | 11.4 g |
| Sugars | 4.1 g | 1.4 g |
| Sodium | 667 g | 222 g |
-
More Ready meals
- View Full Range













